根据《福建理工大学建筑与城乡规划学院 2026 年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月10日对以下考生进行复试:
表1 城乡规划学专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 林佳寅 | 102866350112642 | 61 | 59 | 116 | 125 | 361 |
|
2 | 吴若熙 | 103846213590035 | 71 | 61 | 97 | 120 | 349 |
|
3 | 马旭 | 105906543216909 | 70 | 57 | 112 | 108 | 347 |
|
4 | 章冰清 | 103846213590143 | 66 | 61 | 118 | 98 | 343 |
|
5 | 林珏琪 | 103846213590145 | 65 | 57 | 122 | 98 | 342 |
|
6 | 王畅 | 105906543207172 | 68 | 60 | 111 | 102 | 341 |
|
7 | 王凯璇 | 104596415501252 | 66 | 64 | 94 | 117 | 341 |
|
8 | 梁诗怡 | 105616021010775 | 72 | 42 | 104 | 116 | 334 |
|
9 | 刘婧璇 | 103846213590036 | 63 | 65 | 101 | 105 | 334 |
|
10 | 吴绮晴 | 105906543209194 | 64 | 37 | 99 | 132 | 332 |
|
11 | 陈香君 | 105906543221018 | 63 | 47 | 109 | 110 | 329 |
|
12 | 林欣怡 | 103846213590142 | 67 | 59 | 101 | 100 | 327 |
|
13 | 何文静 | 103866211513802 | 62 | 40 | 108 | 116 | 326 |
|
14 | 陈学海 | 103866211513769 | 59 | 53 | 104 | 110 | 326 |
|
15 | 许泉涌 | 102866610517932 | 55 | 37 | 108 | 125 | 325 |
|
16 | 陈焕松 | 105616021010751 | 72 | 42 | 98 | 113 | 325 |
|
17 | 郭晓艳 | 103866211513776 | 66 | 62 | 96 | 101 | 325 |
|
18 | 郭书妤 | 103866211513909 | 60 | 50 | 82 | 130 | 322 |
|
19 | 卢晓瑜 | 103846213590030 | 68 | 73 | 105 | 75 | 321 |
|
20 | 江苏航 | 103866211513905 | 71 | 57 | 112 | 80 | 320 |
|
21 | 杨佳欣 | 104876000136273 | 58 | 47 | 101 | 113 | 319 |
|
22 | 王璐 | 106136081300005 | 62 | 62 | 92 | 102 | 318 |
|
23 | 武一帆 | 103866211513814 | 68 | 55 | 100 | 93 | 316 |
|
24 | 戴州 | 102866320201135 | 60 | 44 | 106 | 105 | 315 |
|
25 | 赵可镅 | 103866211513956 | 57 | 48 | 102 | 108 | 315 |
|
26 | 秦薛彤 | 106136083300017 | 58 | 63 | 99 | 95 | 315 |
|
27 | 吴润斌 | 103866211513876 | 58 | 53 | 73 | 127 | 311 |
|
28 | 邱嘉源 | 105906543214442 | 63 | 49 | 77 | 120 | 309 |
|
29 | 余海滨 | 103846213590031 | 65 | 51 | 88 | 105 | 309 |
|
30 | 石晨旭 | 105336432107359 | 68 | 39 | 88 | 110 | 305 |
|
31 | 王梓铭 | 103846213590038 | 54 | 63 | 87 | 100 | 304 |
|
32 | 徐婧 | 100226321404058 | 45 | 40 | 110 | 108 | 303 |
|
33 | 刘纪璇 | 106136085300063 | 54 | 54 | 86 | 108 | 302 |
|
34 | 许冶琛 | 103846213490027 | 62 | 53 | 97 | 90 | 302 |
|
35 | 陈奕诚 | 103866211513885 | 48 | 63 | 79 | 110 | 300 |
|
36 | 马冰 | 106136085300043 | 58 | 68 | 79 | 95 | 300 |
|
37 | 龚霞连 | 103866211513793 | 53 | 49 | 92 | 102 | 296 |
|
38 | 陈锦晖 | 103866211513797 | 41 | 58 | 94 | 100 | 293 |
|
39 | 黄开洺 | 102136000016460 | 70 | 53 | 90 | 80 | 293 |
|
40 | 高莹铭 | 103866211513753 | 61 | 52 | 79 | 100 | 292 |
|
41 | 许欣怡 | 102986211702265 | 65 | 41 | 86 | 97 | 289 |
|
42 | 张武定 | 102906211901705 | 65 | 41 | 75 | 107 | 288 |
|
43 | 赵家妮 | 103846216590136 | 60 | 58 | 90 | 80 | 288 |
|
44 | 程家栋 | 103866211513856 | 54 | 46 | 91 | 95 | 286 |
|
45 | 张柏韬 | 103866211513804 | 60 | 45 | 85 | 96 | 286 |
|
46 | 董鸿越 | 103556170100441 | 59 | 36 | 90 | 100 | 285 |
|
47 | 禄永康 | 103866211513947 | 62 | 50 | 87 | 86 | 285 |
|
48 | 许盈盈 | 103866211513775 | 57 | 56 | 70 | 101 | 284 |
|
49 | 罗勇 | 105906543217965 | 77 | 59 | 86 | 60 | 282 |
|
50 | 陈修博 | 103866211513906 | 65 | 37 | 97 | 76 | 275 |
|
51 | 张雯静 | 102986211702268 | 55 | 51 | 88 | 78 | 272 |
|
表2 风景园林专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 周羿 | 106976350105052 | 58 | 50 | 89 | 91 | 288 |
|
2 | 张鲜郅 | 100226342904405 | 60 | 72 | 82 | 58 | 272 |
|
特此公示!
有意见者请于2026年4月10日22:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:18960869210(吴老师)
福建理工大学建筑与城乡规划学院
2026年4月10日
