福建工程学院对建筑与城乡规划学院2017年中文期刊询价采购,现欢迎合格的供应商前来投标。 1、项目编号:ZXCG056 2、项目名称:建筑与城乡规划学院2017年中刊订购 3、招标内容及要求: 合同包  | 采购项目名称  | 数量  | 简要规格描述或项目基本概况  | 最高控制价(元)  |  1  | 建筑与城乡规划学院2017年中刊订购  | 1批详见清单  | 中文期刊  | 31879.00  |  
 4、供应商家的资格要求: (1)具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国内注册的法人单位,有能力提供本项目招标货物及服务的工商部门注册公司。 (2)具有合格有效的营业执照、税务登记、组织机构代码证。 (3)比选申请人代表为法定代表人或获法定代表人授权。 (4)本项目不接受联合体方式报价。 5、报名时间、地点、方式: 5.1报名时间:2016年12月14日至2016年12月16日(上午8:30至12:00;下午2:00至5:00) 5.2报名地点:福建工程学院建筑与城乡规划学院(福建省福州市大学新区学园路3号)。 5.3报名方式:报名时需提供营业执照复印件并加盖公章、报名人身份证复印件、资质证明。(报名也可提交加盖公章的营业执照复印件(注明联系人电话、邮箱)、报名人身份证复印件扫描后发至邮箱(742995493@qq.com沈老师收,与沈老师电话确认后视为有效报名) 6、投标截止时间:2016年12月19日10:00(北京时间),供应商应在此之前将密封的投标文件送达达福建工程学院北区逸夫楼A1(福建省福州市大学新区学园路3号),逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。 7、开标时间及地点:2016年  12月19日10:00福建工程学院北区逸夫楼A1(福建省福州市大学新区学园路3号) 8、评标办法:技术参数、功能性能符合的情况下,按最低价中标。 9、本项目采购人:福建工程学院 地址:福建省福州市大学新区学园路3号 联系人姓名:沈老师 联系电话:18650379861 10、询价公告的公告期限为3个工作日,若到报价截止时间止不足两家供应商参加报价或采购过程中符合要求的供应商只有两家的,本次询价程序继续进行,可以根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交候选人。 福建工程学院 报价一览表 项目名称: 订购2017年中文期刊 刊号  | 名称  | 单价  | 年期数(期)  | 品目最高控制价 单位(元)  | 投标单位报价 单位(元)  | 
  |  18-27  | 地理与地理信息科学  | 20  | 6  | 120  | 
  | 
  |  2-170  | 美术  | 38  | 12  | 456  | 
  | 
  |  2-172  | 美术研究  | 20  | 6  | 120  | 
  | 
  |  2-175  | 摄影世界  | 26  | 12  | 312  | 
  | 
  |  2-228  | 美术观察  | 33  | 12  | 396  | 
  | 
  |  2-25  | 文艺研究  | 25  | 12  | 300  | 
  | 
  |  2-30  | 中国摄影  | 32  | 12  | 384  | 
  | 
  |  2-346  | 装饰  | 35  | 12  | 420  | 
  | 
  |  2-349  | 数码摄影  | 40  | 12  | 480  | 
  | 
  |  2-381  | 建筑科学  | 15  | 12  | 180  | 
  | 
  |  2-531  | 中国社会科学  | 100  | 12  | 1200  | 
  | 
  |  2-556  | 小城镇建设  | 20  | 12  | 240  | 
  | 
  |  2-754  | 建筑技术  | 10  | 12  | 120  | 
  | 
  |  2-806  | 中国国家地理  | 25  | 12  | 300  | 
  | 
  |  28-13  | 南京艺术学院学报(美术与设计)  | 20  | 6  | 120  | 
  | 
  |  2-825  | 工业建筑  | 30  | 12  | 360  | 
  | 
  |  28-275  | 现代城市研究  | 28  | 12  | 336  | 
  | 
  |  36-75  | 人文地理  | 35  | 6  | 210  | 
  | 
  |  38-106  | 高等工程教育研究  | 20  | 6  | 120  | 
  | 
  |  38-340  | 武汉大学学报(人文科学版)  | 15  | 6  | 90  | 
  | 
  |  42-138  | 家具与室内装饰  | 30  | 12  | 360  | 
  | 
  |  42-47  | 经济地理  | 30  | 12  | 360  | 
  | 
  |  4-318  | 新美术  | 30  | 12  | 360  | 
  | 
  |  4-396  | 园林  | 20  | 12  | 240  | 
  | 
  |  46-230  | 时尚家居  | 20  | 12  | 240  | 
  | 
  |  4-745  | 艺术当代  | 30  | 10  | 300  | 
  | 
  |  48-30  | 美术界  | 20  | 12  | 240  | 
  | 
  |  48-58  | 民族艺术  | 15  | 6  | 90  | 
  | 
  |  6-110  | 中国油画  | 25  | 6  | 150  | 
  | 
  |  64-86  | 民族艺术研究  | 15  | 6  | 90  | 
  | 
  |  6-62  | 国画家  | 15  | 6  | 90  | 
  | 
  |  78-99  | 西部人居环境学刊(原室内设计)  | 35  | 6  | 210  | 
  | 
  |  80-682  | 艺术沙龙  | 100  | 4  | 400  | 
  | 
  |  8-124  | 艺术工作:原美苑  | 40  | 6  | 240  | 
  | 
  |  82-217  | 中国园林  | 45  | 12  | 540  | 
  | 
  |  82-273  | 艺术与设计  | 30  | 12  | 360  | 
  | 
  |  82-485  | 城市问题  | 25  | 12  | 300  | 
  | 
  |  82-602  | 雕塑  | 32  | 8  | 256  | 
  | 
  |  82-717  | 中国高教研究  | 15  | 12  | 180  | 
  | 
  |  82-74  | 城市发展研究  | 25  | 12  | 300  | 
  | 
  |  654106  | 古建园林技术  | 20  | 4  | 80  | 
  | 
  |  Z3933  | 生态城市与绿色建筑  | 58  | 4  | 232  | 
  | 
  |  82-608  | 建筑师(北京)  | 35  | 6  | 210  | 
  | 
  |  80-351  | 中国建筑教育(北京)  | 30  | 4  | 120  | 
  | 
  |  2-853  | 住区(北京)  | 36  | 6  | 216  | 
  | 
  |  38-89  | 新建筑(武汉)  | 40  | 6  | 240  | 
  | 
  |  2-192  | 建筑学报(北京)  | 36/68  | 12+2  | 568  | 
  | 
  |  2-191  | 世界建筑(北京)  | 32  | 12  | 384  | 
  | 
  |  82-884  | 建筑创作(北京)  | 120  | 6  | 720  | 
  | 
  |  4-466  | 时代建筑(上海)  | 45  | 6  | 270  | 
  | 
  |  8-84  | 建筑细部(大连)  | 68  | 8  | 544  | 
  | 
  |  52-31  | 时代楼盘(广州)  | 35  | 12  | 420  | 
  | 
  |  38-135  | 华中建筑(武汉)  | 36  | 12  | 432  | 
  | 
  |  82-680  | 建筑技艺(北京)  | 32  | 12  | 384  | 
  | 
  |  42-149  | 中外建筑(长沙)  | 28  | 12  | 336  | 
  | 
  |  28-377  | 建筑与文化(北京)  | 39  | 12  | 468  | 
  | 
  |  14-23  | 城市建筑(哈尔滨)  | 30  | 12  | 360  | 
  | 
  |  8-575  | 城市环境设计(北京)  | 88  | 12  | 1056  | 
  | 
  |  46-161  | 世界建筑导报(深圳)  | 32  | 6  | 192  | 
  | 
  |  28-32  | 城市空间设计(北京)  | 35  | 6  | 210  | 
  | 
  |  2-189  | 建筑知识(北京)  | 38  | 12  | 456  | 
  | 
  |  48-79  | 规划师(南宁)  | 25  | 12  | 300  | 
  | 
  |  82-72  | 城市规划(北京)  | 25  | 12  | 300  | 
  | 
  |  35-358  | 理想空间(上海)  | 55  | 6  | 330  | 
  | 
  |  4-465  | 城市规划学刊(上海)  | 38  | 6  | 228  | 
  | 
  |  82-363  | 国际城市规划(北京)  | 38  | 6  | 228  | 
  | 
  |  80-402  | 风景园林(北京)  | 52  | 12  | 624  | 
  | 
  |  8-94  | 景观设计(大连)  | 58  | 6  | 348  | 
  | 
  |  4-74  | 室内设计师(上海)  | 40  | 6  | 240  | 
  | 
  |  46-196  | 现代装饰(深圳)   | 49  | 12  | 588  | 
  | 
  |  82-635  | 装饰装修天地(北京)  | 38  | 12  | 456  | 
  | 
  |  28-141  | 室内设计与装修(南京)  | 35  | 12  | 420  | 
  | 
  |  80-985  | 景观设计学(北京)  | 58  | 6  | 348  | 
  | 
  |  99-63  | 国际新景观(上海)  | 58  | 6  | 348  | 
  | 
  |  Z3388  | 城市公共交通  | 14  | 12  | 168  | 
  | 
  |  N1697  | 国际城市发展报告(2015年)  | 69  | 1  | 69  | 
  | 
  |  N022  | 中国城市年鉴(2015年)  | 680  | 1  | 680  | 
  | 
  |  N1709  | 中国城市群发展指数报告(2015)  | 79  | 1  | 79  | 
  | 
  |  N213  | 中国城市统计年鉴(2015)  | 380  | 1  | 380  | 
  | 
  |  N1706  | 中国城乡一体化发展报告(2015)  | 79  | 1  | 79  | 
  | 
  |  N353  | 中国交通年鉴(2015年)  | 780  | 1  | 780  | 
  | 
  |  N710  | 中国战略性新兴产业研究与发(12分册)  | 2012  | 1  | 2012  | 
  | 
  |  N1692  | 中国智慧城市年鉴(2015年版)  | 980  | 1  | 980  | 
  | 
  |  N1321  | 珠江三角洲城市群年鉴(2015)  | 260  | 1  | 260  | 
  | 
  |  2-109  | 地理学报  | 80  | 12  | 960  | 
  | 
  |  4-621  | 城市轨道交通研究  | 20  | 12  | 240  | 
  | 
  |  78-279  | 城乡规划:原城市规划·城市地理学  | 16  | 6  | 96  | 
  | 
  |  82-247  | 城市与环境研究  | 30  | 4  | 120  | 
  | 
  |  46-109  | 城市观察  | 20  | 6  | 120  | 
  | 
  |  2-217  | 城乡建设  | 17.5  | 24  | 420  | 
  | 
  |  80-175  | 城市交通  | 25  | 6  | 150  | 
  | 
  |  4-754  | 交通与运输  | 10  | 6  | 60  | 
  | 
  |  
 最高控制价合计:31879元  
  | 报价合计单位(元)  |  
 
 
 报价单位(公章):报价人(签字): 报价人联系方式:日期:  说 明:1.报价价格不得高于控制价,技术要求、主要参数不得低于招标要求;         2.若是进口产品,报价应为免税价,并按投标日汇率换算成的人民币金额。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |