2021年福建工程学院建筑与城乡规划学院硕士研究生复试名单公示(第二批调剂志愿)
发布时间 :2021-03-29 浏览次数:703
根据《福建工程学院建筑与城乡规划学院2021年硕士研究生招生复试实施细则》,经建筑与城乡规划学院复试工作领导小组审议,我院拟于2021年3月29日对第二批调剂志愿的以下考生进行复试。
表1 设计学专业(设计历史与理论)复试考生
(复试时间:晚上15:00-21:30)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
政治 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 总成绩 |
| |||
1 | 韩宇 | 107301121008143 | 74 | 61 | 138 | 111 | 384 |
|
2 | 吴丽潸 | 100121000002668 | 50 | 71 | 128 | 123 | 372 |
|
3 | 张瑞丽 | 101101000002633 | 61 | 47 | 121 | 131 | 360 |
|
4 | 赵汉卿 | 103941013011890 | 74 | 45 | 119 | 119 | 357 |
|
5 | 马一丹 | 101781000500641 | 69 | 55 | 105 | 126 | 355 |
|
6 | 谭笑 | 103551170041657 | 59 | 48 | 125 | 120 | 352 |
|
7 | 李登帅 | 100331041186020 | 75 | 54 | 116 | 106 | 351 |
|
8 | 杜俊杭 | 104871000133621 | 59 | 38 | 129 | 124 | 350 |
|
9 | 赵宇航 | 102511000006511 | 63 | 50 | 102 | 134 | 349 |
|
10 | 任之瀚 | 103311210400366 | 64 | 44 | 121 | 119 | 348 |
|
11 | 陈紫荻 | 105421350114843 | 69 | 50 | 104 | 124 | 347 |
|
12 | 庄兆烽 | 102551210000483 | 45 | 63 | 105 | 134 | 347 |
|
特此公示。
有意见者请于2021年3月29日下午17:00前将意见反馈到建筑与城乡规划学院研究生秘书(陈老师),联系方式:18659769833。
福建工程学院建筑与城乡规划学院
2021年3月29日