根据《福建工程学院建筑与城乡规划学院2021年硕士研究生招生复试实施细则》,经建筑与城乡规划学院复试工作领导小组审议,我院拟于2021年4月10日对第六批调剂志愿的以下考生进行复试。
表1 设计学专业(设计历史与理论)复试考生
(复试时间:下午14:00-20:30)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
政治 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 总成绩 |
| |||
1 | 肖安鹏 | 104311580002804 | 71 | 42 | 137 | 124 | 374 |
|
2 | 赵娅琪 | 106111005130033 | 62 | 55 | 121 | 133 | 371 |
|
3 | 刘颖 | 101781000200306 | 69 | 40 | 131 | 131 | 371 |
|
4 | 王雪羽 | 100071000003137 | 68 | 52 | 125 | 122 | 367 |
|
5 | 叶文欣 | 103311210700575 | 63 | 40 | 141 | 123 | 367 |
|
6 | 罗建业 | 101651000005187 | 62 | 41 | 118 | 144 | 365 |
|
7 | 张铭鑫 | 106351312017883 | 68 | 49 | 118 | 129 | 364 |
|
8 | 安静 | 100731140201526 | 56 | 47 | 122 | 138 | 363 |
|
9 | 王子悦 | 102841211916029 | 63 | 53 | 114 | 132 | 362 |
|
10 | 陈雨 | 100081210006160 | 63 | 57 | 101 | 140 | 361 |
|
11 | 薛欣欣 | 100571124404108 | 51 | 39 | 127 | 143 | 360 |
|
12 | 孟凡蕊 | 101781000500817 | 65 | 39 | 126 | 130 | 360 |
|
13 | 李勤利 | 106351312018059 | 80 | 47 | 115 | 112 | 354 |
|
14 | 彭程 | 102551210001375 | 50 | 76 | 110 | 118 | 354 |
|
15 | 李昭钰 | 100091110900618 | 62 | 47 | 99 | 144 | 352 |
|
16 | 程妍 | 105231000000384 | 64 | 53 | 116 | 119 | 352 |
|
17 | 孔康康 | 102951210307269 | 67 | 64 | 103 | 118 | 352 |
|
特此公示。
有意见者请于2021年4月10日中午12:00前将意见反馈到建筑与城乡规划学院研究生秘书(陈老师),联系方式:18659769833。
福建工程学院建筑与城乡规划学院
2021年4月10日