根据《福建工程学院建筑与城乡规划学院2023年硕士研究生招生复试录取办法》,我院拟于2023年4月9日对以下考生进行复试:
表1 城乡规划学专业
| 序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
| 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
| 1 | 叶兆伦 | 118453010017056 | 80 | 55 | 111 | 124 | 370 | 
| 2 | 林巧缘 | 118453010017052 | 62 | 49 | 111 | 135 | 357 | 
| 3 | 岳谞攀 | 102983211707419 | 62 | 50 | 122 | 121 | 355 | 
| 4 | 吴思萤 | 101533000001225 | 62 | 51 | 116 | 124 | 353 | 
| 5 | 陈妮 | 106133085300165 | 67 | 58 | 111 | 116 | 352 | 
| 6 | 赵雪鹏 | 101413370611010 | 65 | 57 | 122 | 107 | 351 | 
| 7 | 王润菲 | 105323444206433 | 70 | 59 | 111 | 110 | 350 | 
| 8 | 彭俊瑞 | 105333432209270 | 72 | 45 | 127 | 105 | 349 | 
| 9 | 熊纯 | 106573350123995 | 53 | 42 | 113 | 140 | 348 | 
| 10 | 张淦健 | 103353000903478 | 67 | 50 | 119 | 112 | 348 | 
| 11 | 沈政鑫 | 106113515080836 | 67 | 52 | 103 | 126 | 348 | 
| 12 | 张欣 | 118453010016978 | 60 | 60 | 101 | 127 | 348 | 
| 13 | 梁家钧 | 110783123404828 | 59 | 55 | 105 | 128 | 347 | 
| 14 | 郑佳惠 | 118453010016959 | 63 | 51 | 103 | 130 | 347 | 
| 15 | 章桓珉 | 118453010016968 | 67 | 54 | 111 | 115 | 347 | 
| 16 | 刘旺 | 105323423606428 | 66 | 56 | 115 | 110 | 347 | 
| 17 | 曹馨叶 | 106113515080835 | 58 | 68 | 104 | 116 | 346 | 
| 18 | 彭方 | 106133085300256 | 69 | 68 | 104 | 105 | 346 | 
| 19 | 刘展华 | 118453010017049 | 74 | 54 | 102 | 115 | 345 | 
| 20 | 崔奉杰 | 103593210008196 | 65 | 56 | 101 | 122 | 344 | 
| 21 | 赵伶俐 | 106133085300023 | 66 | 62 | 111 | 105 | 344 | 
| 22 | 张震 | 103843213508309 | 77 | 56 | 95 | 116 | 344 | 
| 23 | 张惠亭 | 100043411411091 | 56 | 43 | 120 | 124 | 343 | 
| 24 | 薛淞霞 | 103863211516751 | 67 | 60 | 106 | 110 | 343 | 
| 25 | 肖淳洋 | 105323441106431 | 60 | 40 | 121 | 120 | 341 | 
| 26 | 马首悦 | 106133085300021 | 59 | 55 | 112 | 115 | 341 | 
| 27 | 张秀文 | 105613441403119 | 64 | 50 | 111 | 116 | 341 | 
| 28 | 吕佳佳 | 102983211708029 | 61 | 57 | 114 | 109 | 341 | 
| 29 | 王紫璇 | 107033613402942 | 63 | 40 | 99 | 138 | 340 | 
| 30 | 刘志鹏 | 118453010016960 | 70 | 53 | 105 | 112 | 340 | 
| 31 | 王赫冉 | 106133085300048 | 62 | 77 | 101 | 100 | 340 | 
| 32 | 杨正绿 | 103533210008397 | 64 | 47 | 119 | 109 | 339 | 
| 33 | 王瑜萌 | 118453010017023 | 62 | 55 | 107 | 115 | 339 | 
| 34 | 许海霞 | 101413130700621 | 64 | 57 | 110 | 108 | 339 | 
| 35 | 詹昭 | 106103083300110 | 65 | 58 | 102 | 114 | 339 | 
| 36 | 黄瑶 | 103863211516839 | 57 | 54 | 111 | 116 | 338 | 
| 37 | 唐源阳 | 104973400350675 | 59 | 58 | 113 | 108 | 338 | 
| 38 | 吴梦博 | 102983211708217 | 60 | 46 | 107 | 124 | 337 | 
| 39 | 董越 | 118453010017009 | 61 | 47 | 106 | 123 | 337 | 
| 40 | 陈丽芳 | 103863211516798 | 66 | 47 | 104 | 120 | 337 | 
| 41 | 楚先钺 | 107033413607805 | 65 | 50 | 107 | 115 | 337 | 
| 42 | 张蕊 | 106133085300093 | 58 | 62 | 102 | 115 | 337 | 
| 43 | 陈硕文 | 107033530209289 | 70 | 52 | 110 | 105 | 337 | 
| 44 | 姚慕颖 | 103323210105790 | 63 | 61 | 118 | 95 | 337 | 
| 45 | 武鑫 | 106133085300045 | 70 | 61 | 111 | 95 | 337 | 
| 46 | 何逸扬 | 103863211516752 | 68 | 65 | 103 | 101 | 337 | 
| 47 | 任永驹 | 105333412809302 | 70 | 64 | 128 | 75 | 337 | 
| 48 | 林骏霖 | 110783123404840 | 62 | 73 | 95 | 107 | 337 | 
| 49 | 张万年 | 104593410570133 | 58 | 41 | 107 | 130 | 336 | 
| 50 | 宋跃 | 101413130200448 | 69 | 39 | 105 | 123 | 336 | 
| 51 | 史晨昕 | 102983211700917 | 62 | 55 | 109 | 110 | 336 | 
| 52 | 闵宇帝 | 103863211516790 | 71 | 54 | 105 | 106 | 336 | 
| 53 | 冯曼 | 100803023020055 | 55 | 48 | 105 | 127 | 335 | 
| 54 | 俞婷婷 | 103413666602302 | 59 | 45 | 111 | 120 | 335 | 
| 55 | 王肖文 | 101533000001308 | 67 | 39 | 121 | 108 | 335 | 
| 56 | 谢惠燃 | 118453010017025 | 60 | 49 | 110 | 116 | 335 | 
| 57 | 周仪萌 | 106113515080832 | 62 | 55 | 110 | 108 | 335 | 
| 58 | 马菊 | 102983211700912 | 66 | 60 | 107 | 102 | 335 | 
| 59 | 万千红 | 103843213608117 | 74 | 53 | 103 | 105 | 335 | 
| 60 | 王艺林 | 103843213508020 | 77 | 52 | 91 | 115 | 335 | 
特此公示。
有意见者请于4月7日上午12:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:(电话)18960869210(吴老师)
福建工程学院
建筑与城乡规划学院
2023年4月6日
 
        