根据《福建理工大学建筑与城乡规划学院2024年硕士研究生招生复试实施细则》,我院拟于2024年4月3日对以下考生进行复试:
表1 城乡规划学专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 林雨 | 103884210091068 | 77 | 57 | 128 | 126 | 388 |
2 | 刘航航 | 103884210091010 | 72 | 60 | 123 | 128 | 383 |
3 | 郑鑫 | 103884210091017 | 70 | 69 | 123 | 115 | 377 |
4 | 雷洪昌 | 103884210091051 | 67 | 61 | 121 | 123 | 372 |
5 | 郑芊芊 | 103884210091005 | 71 | 50 | 125 | 125 | 371 |
6 | 李貌 | 103884210091002 | 68 | 65 | 118 | 118 | 369 |
7 | 严真 | 103884210091061 | 66 | 71 | 116 | 115 | 368 |
8 | 袁波 | 103884210091008 | 71 | 64 | 118 | 112 | 365 |
9 | 刘俊 | 103884210091009 | 77 | 61 | 104 | 121 | 363 |
10 | 林子煜 | 103884210091025 | 68 | 49 | 111 | 132 | 360 |
11 | 蓝奕昌 | 103884210091050 | 73 | 49 | 114 | 123 | 359 |
12 | 周小雨 | 103884210091001 | 75 | 62 | 117 | 105 | 359 |
13 | 朱长华 | 103884210091026 | 65 | 72 | 97 | 125 | 359 |
14 | 张昊冉 | 103884210091004 | 69 | 59 | 103 | 127 | 358 |
15 | 肖雅雯 | 103884210091037 | 64 | 72 | 102 | 120 | 358 |
16 | 刘竞翔 | 103884210091052 | 70 | 72 | 91 | 123 | 356 |
17 | 陈邓洋 | 103884210091034 | 61 | 68 | 105 | 120 | 354 |
18 | 许梦雪 | 103884210091053 | 74 | 44 | 107 | 128 | 353 |
19 | 徐芳 | 103884210091007 | 73 | 59 | 99 | 122 | 353 |
20 | 肖妍澜 | 103884210091040 | 71 | 52 | 109 | 120 | 352 |
21 | 王云嫣 | 103884210091044 | 65 | 53 | 102 | 128 | 348 |
22 | 高凯杰 | 103884210091024 | 69 | 65 | 89 | 123 | 346 |
23 | 谢淑珍 | 103884210091073 | 65 | 62 | 101 | 116 | 344 |
24 | 洪妍昕 | 103884210091072 | 63 | 67 | 97 | 117 | 344 |
25 | 黄容炜 | 103884210091011 | 63 | 57 | 98 | 125 | 343 |
26 | 杨庆 | 103884210091069 | 70 | 37 | 112 | 123 | 342 |
27 | 吕杨德 | 103884210091071 | 61 | 52 | 110 | 118 | 341 |
28 | 黄秋红 | 103884210091031 | 69 | 45 | 97 | 130 | 341 |
29 | 吴子轩 | 103884210091062 | 68 | 60 | 99 | 113 | 340 |
30 | 李泽昊 | 103884210091041 | 62 | 60 | 101 | 116 | 339 |
31 | 马霖 | 103884210091046 | 64 | 37 | 114 | 123 | 338 |
32 | 蔡富聪 | 103884210091054 | 65 | 56 | 99 | 118 | 338 |
33 | 张梓航 | 103884210091038 | 60 | 50 | 109 | 118 | 337 |
34 | 邢逍益 | 103884210091006 | 61 | 64 | 94 | 118 | 337 |
35 | 陈弘轩 | 103884210091058 | 61 | 84 | 76 | 110 | 331 |
36 | 车宗蔚 | 103884210091018 | 58 | 50 | 96 | 125 | 329 |
37 | 江雅婷 | 103884210091070 | 67 | 59 | 83 | 120 | 329 |
38 | 黄梦珺 | 103884210091049 | 66 | 59 | 84 | 118 | 327 |
39 | 殷明辉 | 103884210091065 | 71 | 49 | 99 | 105 | 324 |
40 | 卢泓秀 | 103884210091055 | 61 | 49 | 90 | 123 | 323 |
41 | 陈云霞 | 103884210091032 | 64 | 52 | 98 | 107 | 321 |
42 | 吴声瑶 | 103884210091074 | 62 | 67 | 86 | 105 | 320 |
43 | 韩深深 | 103884210091027 | 70 | 53 | 71 | 120 | 314 |
44 | 王田恬 | 103884210091056 | 61 | 52 | 84 | 116 | 313 |
45 | 刘兴强 | 103884210091036 | 54 | 49 | 87 | 121 | 311 |
46 | 刘亦锟 | 103884210091066 | 47 | 55 | 87 | 120 | 309 |
47 | 刘海涛 | 103884210091030 | 68 | 61 | 66 | 111 | 306 |
48 | 严品学 | 103884210091012 | 58 | 53 | 103 | 90 | 304 |
49 | 陈曦 | 103884210091059 | 47 | 51 | 89 | 116 | 303 |
50 | 王瑞 | 103884210091021 | 63 | 40 | 92 | 101 | 296 |
51 | 李程 | 103884210091020 | 62 | 40 | 76 | 114 | 292 |
52 | 冯颖 | 103884210091043 | 58 | 48 | 82 | 100 | 288 |
53 | 郑家琪 | 103884210091067 | 45 | 58 | 77 | 107 | 287 |
54 | 曾炜杰 | 103884210091039 | 58 | 41 | 98 | 90 | 287 |
55 | 周予同 | 103884210091015 | 55 | 49 | 64 | 116 | 284 |
56 | 杜宇森 | 103884210091016 | 50 | 45 | 79 | 105 | 279 |
特此公示!
有意见者请于4月1日上午12:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:18960869210(吴老师)
福建理工大学建筑与城乡规划学院
2024年3月30日