根据《福建理工大学建筑与城乡规划学院2024年硕士研究生招生复试实施细则》,我院于2024年4月3日对以下考生进行复试,复试结果如下:
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 林雨 | 103884210091068 | 城乡规划学 | 388 | 84.40 | 80.32 | 拟录取 |
2 | 严真 | 103884210091061 | 城乡规划学 | 368 | 86.20 | 78.64 | 拟录取 |
3 | 刘航航 | 103884210091010 | 城乡规划学 | 383 | 81.30 | 78.48 | 拟录取 |
4 | 郑鑫 | 103884210091017 | 城乡规划学 | 377 | 82.60 | 78.28 | 拟录取 |
5 | 林子煜 | 103884210091025 | 城乡规划学 | 360 | 79.60 | 75.04 | 拟录取 |
6 | 雷洪昌 | 103884210091051 | 城乡规划学 | 372 | 75.70 | 74.92 | 拟录取 |
7 | 袁波 | 103884210091008 | 城乡规划学 | 365 | 77.50 | 74.80 | 拟录取 |
8 | 李貌 | 103884210091002 | 城乡规划学 | 369 | 75.30 | 74.40 | 拟录取 |
9 | 刘俊 | 103884210091009 | 城乡规划学 | 363 | 76.10 | 74.00 | 拟录取 |
10 | 郑芊芊 | 103884210091005 | 城乡规划学 | 371 | 73.50 | 73.92 | 拟录取 |
11 | 刘竞翔 | 103884210091052 | 城乡规划学 | 356 | 77.50 | 73.72 | 拟录取 |
12 | 周小雨 | 103884210091001 | 城乡规划学 | 359 | 75.80 | 73.40 | 拟录取 |
13 | 许梦雪 | 103884210091053 | 城乡规划学 | 353 | 77.40 | 73.32 | 拟录取 |
14 | 徐芳 | 103884210091007 | 城乡规划学 | 353 | 77.10 | 73.20 | 拟录取 |
15 | 朱长华 | 103884210091026 | 城乡规划学 | 359 | 74.00 | 72.68 | 拟录取 |
16 | 杨庆 | 103884210091069 | 城乡规划学 | 342 | 78.20 | 72.32 | 拟录取 |
17 | 肖雅雯 | 103884210091037 | 城乡规划学 | 358 | 73.30 | 72.28 | 拟录取 |
18 | 高凯杰 | 103884210091024 | 城乡规划学 | 346 | 76.80 | 72.24 | 拟录取 |
19 | 蓝奕昌 | 103884210091050 | 城乡规划学 | 359 | 72.80 | 72.20 | 拟录取 |
20 | 洪妍昕 | 103884210091072 | 城乡规划学 | 344 | 76.10 | 71.72 | 拟录取 |
21 | 谢淑珍 | 103884210091073 | 城乡规划学 | 344 | 75.50 | 71.48 | 拟录取 |
22 | 肖妍澜 | 103884210091040 | 城乡规划学 | 352 | 72.40 | 71.20 | 拟录取 |
23 | 陈邓洋 | 103884210091034 | 城乡规划学 | 354 | 70.90 | 70.84 | 拟录取 |
24 | 张昊冉 | 103884210091004 | 城乡规划学 | 358 | 69.60 | 70.80 | 拟录取 |
25 | 王云嫣 | 103884210091044 | 城乡规划学 | 348 | 72.20 | 70.64 | 拟录取 |
26 | 陈弘轩 | 103884210091058 | 城乡规划学 | 331 | 77.10 | 70.56 | 拟录取 |
27 | 张梓航 | 103884210091038 | 城乡规划学 | 337 | 74.30 | 70.16 | 拟录取 |
28 | 黄梦珺 | 103884210091049 | 城乡规划学 | 327 | 77.00 | 70.04 | 拟录取 |
29 | 吕杨德 | 103884210091071 | 城乡规划学 | 341 | 72.30 | 69.84 | 拟录取 |
30 | 吴子轩 | 103884210091062 | 城乡规划学 | 340 | 71.50 | 69.40 | 拟录取 |
31 | 马霖 | 103884210091046 | 城乡规划学 | 338 | 71.40 | 69.12 | 拟录取 |
32 | 吴声瑶 | 103884210091074 | 城乡规划学 | 320 | 76.60 | 69.04 | 拟录取 |
33 | 邢逍益 | 103884210091006 | 城乡规划学 | 337 | 70.90 | 68.80 | 拟录取 |
34 | 李泽昊 | 103884210091041 | 城乡规划学 | 339 | 70.30 | 68.80 | 拟录取 |
35 | 黄容炜 | 103884210091011 | 城乡规划学 | 343 | 68.10 | 68.40 | 拟录取 |
36 | 蔡富聪 | 103884210091054 | 城乡规划学 | 338 | 69.10 | 68.20 | 拟录取 |
37 | 黄秋红 | 103884210091031 | 城乡规划学 | 341 | 64.50 | 66.72 | 拟录取 |
38 | 卢泓秀 | 103884210091055 | 城乡规划学 | 323 | 69.70 | 66.64 | 拟录取 |
39 | 殷明辉 | 103884210091065 | 城乡规划学 | 324 | 69.00 | 66.48 | 拟录取 |
40 | 江雅婷 | 103884210091070 | 城乡规划学 | 329 | 67.20 | 66.36 | 拟录取 |
41 | 陈云霞 | 103884210091032 | 城乡规划学 | 321 | 68.50 | 65.92 | 拟录取 |
42 | 车宗蔚 | 103884210091018 | 城乡规划学 | 329 | 66.00 | 65.88 | 拟录取 |
43 | 韩深深 | 103884210091027 | 城乡规划学 | 314 | 67.40 | 64.64 | 拟录取 |
44 | 王田恬 | 103884210091056 | 城乡规划学 | 313 | 64.80 | 63.48 | 拟录取 |
45 | 曾炜杰 | 103884210091039 | 城乡规划学 | 287 | 65.80 | 60.76 | 拟录取 |
46 | 陈曦 | 103884210091059 | 城乡规划学 | 303 | 46.10 | 54.80 | 不录取(复试成绩不合格) |
47 | 刘兴强 | 103884210091036 | 城乡规划学 | 311 | 42.80 | 54.44 | 不录取(复试成绩不合格) |
48 | 刘亦锟 | 103884210091066 | 城乡规划学 | 309 | 40.90 | 53.44 | 不录取(复试成绩不合格) |
49 | 郑家琪 | 103884210091067 | 城乡规划学 | 287 | 45.20 | 52.52 | 不录取(复试成绩不合格) |
50 | 严品学 | 103884210091012 | 城乡规划学 | 304 | 39.80 | 52.40 | 不录取(复试成绩不合格) |
51 | 刘海涛 | 103884210091030 | 城乡规划学 | 306 | 39.20 | 52.40 | 不录取(复试成绩不合格) |
52 | 王瑞 | 103884210091021 | 城乡规划学 | 296 | 40.50 | 51.72 | 不录取(复试成绩不合格) |
53 | 冯颖 | 103884210091043 | 城乡规划学 | 288 | 41.80 | 51.28 | 不录取(复试成绩不合格) |
54 | 李程 | 103884210091020 | 城乡规划学 | 292 | 37.80 | 50.16 | 不录取(复试成绩不合格) |
55 | 周予同 | 103884210091015 | 城乡规划学 | 284 | 40.20 | 50.16 | 不录取(复试成绩不合格) |
56 | 杜宇森 | 103884210091016 | 城乡规划学 | 279 | 40.60 | 49.72 | 不录取 (复试成绩不合格) |
特此公示!
有意见者请于4月4日下午22:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生工作领导小组审核。
联系方式:(电话)18960869210(吴老师)
福建理工大学建筑与城乡规划学院
2024年4月4日