根据《福建理工大学建筑与城乡规划学院2024年硕士研究生招生复试实施细则》,我院拟于2024年4月12日对以下考生进行复试:
表1 城乡规划学专业
| 序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
| 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
| 1 | 赵嘉欣 | 110784123411221 | 70 | 70 | 137 | 120 | 397 | 
| 2 | 刘慧宇 | 106574351321201 | 70 | 62 | 131 | 134 | 397 | 
| 3 | 马乙鑫 | 110784123408908 | 74 | 64 | 114 | 130 | 382 | 
| 4 | 陈烁羽 | 110784123415545 | 69 | 65 | 120 | 128 | 382 | 
| 5 | 陈梓童 | 110784123400674 | 72 | 50 | 129 | 128 | 379 | 
| 6 | 宋晓迪 | 107034371405869 | 75 | 73 | 119 | 110 | 377 | 
| 7 | 邱一凌 | 110784123415988 | 73 | 49 | 130 | 124 | 376 | 
| 8 | 张霖 | 106114515080507 | 75 | 60 | 117 | 124 | 376 | 
| 9 | 陈瑶欣 | 110784123407116 | 75 | 71 | 136 | 93 | 375 | 
| 10 | 王睿 | 110784123416728 | 68 | 73 | 141 | 93 | 375 | 
| 11 | 陈笑 | 118454010015346 | 74 | 54 | 110 | 134 | 372 | 
| 12 | 纪航曦 | 105904567816305 | 68 | 72 | 103 | 128 | 371 | 
| 13 | 杨轩 | 100044210206600 | 62 | 71 | 113 | 125 | 371 | 
| 14 | 罗昶 | 105904567812001 | 78 | 80 | 106 | 107 | 371 | 
| 15 | 龚楷雯 | 107034131803862 | 69 | 81 | 110 | 110 | 370 | 
| 16 | 李尚波 | 103414666602056 | 62 | 67 | 112 | 128 | 369 | 
| 17 | 牛书然 | 103414666603712 | 75 | 64 | 111 | 118 | 368 | 
| 18 | 韩月玉 | 105614021003496 | 80 | 59 | 120 | 108 | 367 | 
| 19 | 郑云珂 | 106114515080542 | 69 | 69 | 117 | 112 | 367 | 
| 20 | 江天正 | 105904567819818 | 78 | 76 | 94 | 118 | 366 | 
| 21 | 王金洺 | 106114515080504 | 73 | 69 | 111 | 112 | 365 | 
| 22 | 吴嘉仪 | 103414666603934 | 74 | 59 | 117 | 115 | 365 | 
| 23 | 程淼淼 | 101414411412308 | 68 | 79 | 112 | 105 | 364 | 
| 24 | 宋田 | 103414666600569 | 74 | 44 | 111 | 135 | 364 | 
| 25 | 杨俊洁 | 103384210003477 | 66 | 63 | 90 | 143 | 362 | 
| 26 | 代雨湘 | 107034510207468 | 60 | 64 | 128 | 110 | 362 | 
| 27 | 汪佳萱 | 105324432406263 | 62 | 72 | 93 | 134 | 361 | 
| 28 | 王小娟 | 110784123412103 | 63 | 50 | 133 | 115 | 361 | 
| 29 | 张灿 | 101414371511706 | 74 | 73 | 115 | 99 | 361 | 
| 30 | 张佳浩 | 103414666603805 | 71 | 37 | 116 | 136 | 360 | 
| 31 | 尹一憧 | 105324431506245 | 62 | 64 | 116 | 118 | 360 | 
| 32 | 林秋洁 | 102134000016709 | 75 | 72 | 112 | 100 | 359 | 
| 33 | 刘喜杨 | 100564037621056 | 65 | 59 | 108 | 127 | 359 | 
| 34 | 刘政源 | 105904567819136 | 72 | 68 | 97 | 122 | 359 | 
| 35 | 邬航 | 103414666603975 | 68 | 55 | 115 | 121 | 359 | 
| 36 | 杨佳 | 110784123408909 | 80 | 57 | 136 | 85 | 358 | 
| 37 | 王荟茹 | 105904567821581 | 65 | 64 | 113 | 116 | 358 | 
| 38 | 梁玥 | 100804236211426 | 62 | 62 | 105 | 128 | 357 | 
| 39 | 卢春妮 | 103534210005765 | 74 | 60 | 117 | 106 | 357 | 
特此公示!
有意见者请于4月8日下午22:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:(电话)18960869210(吴老师)
福建理工大学建筑与城乡规划学院
2024年4月8日
 
        