福建理工大学建筑与城乡规划学院 2025 年硕士研究生招生复试名单公示(4月10日批)
根据《福建理工大学建筑与城乡规划学院 2025 年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2025年4月10日对以下考生进行复试:
表1 城乡规划学专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 石小凤 | 107035621606462 | 60 | 47 | 114 | 135 | 356 |
|
2 | 张子锐 | 100225441105935 | 57 | 38 | 122 | 138 | 355 |
|
3 | 陈芃宇 | 107035614705984 | 63 | 43 | 119 | 125 | 350 |
|
4 | 牟雨琳 | 106135085100045 | 63 | 57 | 117 | 112 | 349 |
|
5 | 黄一鹤 | 107035620206315 | 63 | 46 | 108 | 130 | 347 |
|
6 | 周金安 | 103865211511809 | 67 | 53 | 101 | 120 | 341 |
|
7 | 范诗婷 | 103865211511842 | 54 | 57 | 92 | 137 | 340 |
|
8 | 张桂铭 | 105905678916999 | 76 | 55 | 95 | 111 | 337 |
|
9 | 张莹莹 | 104875000135985 | 58 | 38 | 108 | 131 | 335 |
|
10 | 欧欣怡 | 103865211511828 | 63 | 54 | 110 | 108 | 335 |
|
11 | 苏泽宇 | 103865211511816 | 67 | 67 | 102 | 98 | 334 |
|
12 | 尉庆 | 104595411340025 | 68 | 52 | 93 | 120 | 333 |
|
13 | 刘宇琦 | 103355000927866 | 69 | 42 | 92 | 120 | 333 | 退役大学生士兵加10分 |
14 | 贾旭东 | 103595210011528 | 68 | 55 | 96 | 112 | 331 |
|
15 | 莫溢镟 | 105905678912327 | 70 | 38 | 107 | 115 | 330 |
|
16 | 郑可欣 | 102905211911179 | 66 | 46 | 96 | 122 | 330 |
|
17 | 刘静茹 | 104595411340042 | 63 | 49 | 107 | 110 | 329 |
|
18 | 薛素容 | 100225443505989 | 51 | 45 | 104 | 128 | 328 |
|
19 | 周嘉惠 | 105905678907551 | 66 | 59 | 100 | 103 | 328 |
|
20 | 张天宝 | 103595210011410 | 67 | 46 | 102 | 112 | 327 |
|
21 | 李兰芳 | 104595411340032 | 65 | 52 | 90 | 120 | 327 |
|
22 | 张文欣 | 103865211511815 | 71 | 56 | 90 | 110 | 327 |
|
23 | 张奕燊 | 105325432305900 | 58 | 51 | 114 | 103 | 326 |
|
24 | 张颖 | 105905678903032 | 67 | 43 | 83 | 133 | 326 |
|
25 | 谢煜中 | 106135085300047 | 60 | 69 | 101 | 96 | 326 |
|
26 | 林宏 | 103865211511834 | 69 | 63 | 89 | 105 | 326 |
|
27 | 尹伶 | 104875000139279 | 55 | 39 | 115 | 115 | 324 |
|
28 | 黄梓浩 | 107035442705211 | 58 | 39 | 97 | 130 | 324 |
|
29 | 唐天宇 | 103595210011484 | 63 | 37 | 107 | 117 | 324 |
|
30 | 袁茹渊 | 102905211912618 | 66 | 48 | 100 | 110 | 324 |
|
31 | 宋禹臻 | 105905678920241 | 73 | 46 | 97 | 108 | 324 |
|
32 | 王陈 | 102915211107101 | 59 | 48 | 116 | 100 | 323 |
|
33 | 康幸芸 | 103355000923864 | 67 | 44 | 97 | 115 | 323 |
|
34 | 李雨桐 | 107035621406447 | 57 | 37 | 103 | 125 | 322 |
|
35 | 申彤 | 102905211912845 | 53 | 51 | 83 | 135 | 322 |
|
36 | 林晓冰 | 103845214490124 | 64 | 46 | 100 | 112 | 322 |
|
37 | 江丹 | 103865211511832 | 60 | 50 | 92 | 120 | 322 |
|
38 | 力淑芬 | 103865211511820 | 64 | 49 | 112 | 97 | 322 |
|
39 | 伊诗怡 | 103865211511836 | 63 | 52 | 90 | 117 | 322 |
|
40 | 罗王杰 | 102135000015364 | 74 | 40 | 107 | 100 | 321 |
|
41 | 陈祈旭 | 103865211511851 | 68 | 58 | 82 | 113 | 321 |
|
42 | 徐洁 | 105335431307608 | 64 | 57 | 122 | 77 | 320 |
|
43 | 李宏宇 | 101535153403443 | 58 | 43 | 114 | 104 | 319 |
|
44 | 曾子洋 | 106105083300053 | 52 | 47 | 95 | 124 | 318 |
|
45 | 尹涵 | 105615021007076 | 65 | 39 | 101 | 113 | 318 |
|
46 | 和宜瑶 | 105905678916808 | 68 | 39 | 103 | 107 | 317 |
|
47 | 赵果 | 101415141501360 | 67 | 50 | 85 | 115 | 317 |
|
48 | 宋朝龙 | 100805230108029 | 60 | 60 | 97 | 100 | 317 |
|
49 | 白小涵 | 101535214703251 | 67 | 42 | 101 | 106 | 316 |
|
50 | 钟岢珈 | 103865211511844 | 63 | 50 | 78 | 125 | 316 |
|
51 | 杨毅鸿 | 103865211512003 | 62 | 43 | 102 | 108 | 315 |
|
52 | 何家豪 | 105335432207621 | 62 | 47 | 106 | 100 | 315 |
|
53 | 张艺 | 102905211912515 | 64 | 60 | 81 | 110 | 315 |
|
表2 风景园林专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 方铭 | 103555280101624 | 67 | 52 | 140 | 133 | 392 |
|
2 | 马天 | 101525006002267 | 57 | 55 | 124 | 114 | 350 |
|
3 | 杜卓 | 105325411705841 | 74 | 53 | 101 | 120 | 348 |
|
4 | 卢丝雨 | 106105086200046 | 58 | 58 | 100 | 124 | 340 |
|
5 | 刘靖妍 | 102515000008065 | 55 | 52 | 107 | 125 | 339 |
|
6 | 林思奇 | 106105086200051 | 58 | 75 | 100 | 105 | 338 |
|
7 | 李婧婧 | 107035411204590 | 48 | 43 | 127 | 116 | 334 |
|
8 | 张嘉祥 | 107035370204185 | 55 | 42 | 116 | 120 | 333 |
|
9 | 任添齐 | 103415666603225 | 66 | 47 | 104 | 113 | 330 |
|
10 | 姚轶 | 103595210011545 | 55 | 56 | 93 | 125 | 329 |
|
11 | 武诗凯 | 107125414622619 | 59 | 55 | 96 | 117 | 327 |
|
12 | 程传珂 | 103415666603369 | 69 | 68 | 74 | 115 | 326 |
|
13 | 林子斌 | 103415666602205 | 72 | 55 | 93 | 105 | 325 |
|
14 | 丁菲 | 102985211705281 | 57 | 59 | 103 | 104 | 323 |
|
15 | 贺钰坤 | 104665410225278 | 68 | 49 | 92 | 114 | 323 |
|
16 | 任嘉利 | 103415666600291 | 66 | 53 | 90 | 112 | 321 |
|
17 | 傅玲 | 102255360205400 | 67 | 56 | 84 | 114 | 321 |
|
特此公示!
有意见者请于2025年4月9日9:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:18960869210(吴老师)
福建理工大学建筑与城乡规划学院
2025年4月8日